CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI
| H76 – H77 ĐƯỜNG DƯƠNG THỊ GIANG, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT, QUẬN 12 | |||
| Điện thoại: 08.3911.1149 | |||
| Website: tanos.vn | |||
| CHÍNH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI 1.0 – ÁP DỤNG TỪ 01/11/2022 | |||
| 1 | Quý khách được chọn lựa size và màu tùy ý để linh hoạt bán hàng, giảm rủi ro cho hoạt động KD | ||
| 2 | Quý khách sẽ được cung cấp hình ảnh và thông tin đủ, trung thực cho các sản phẩm của Tanos | ||
| 3 | Quý khách được yêu cầu xuất hóa đơn VAT đầy đủ cho đơn hàng đặt mua của Tanos | ||
| 4 | Quý khách được quyền đổi/ trả sản phẩm nếu sản phẩm không đúng chất lượng cam kết | ||
| 5 | Quý khách được quyền đổi qua sản phẩm khác nếu không bán hiệu quả (*có charge phí + điều kiện) | ||
| BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU (DỰA TRÊN DOANH SỐ TÍCH LUỸ TRONG CHU KÌ NĂM) |
|||
| NHÓM | DOANH SỐ THỰC THU TÍCH LUỸ | MỨC CK TRÊN GIÁ SỈ CƠ SỞ | HỖ TRỢ THÊM |
| NHÀ PHÂN PHỐI | BẮT ĐẦU | 10% | Áp dụng chính sách công nợ 15-30 ngày. ( Thanh toán trước sẽ được chiết khấu 1%) |
| Nhà phân phối cấp 3 | Từ 300 triệu vnđ | 2% | Hạn mức <=100tr |
| Nhà phân phối cấp 2 | Từ 500 triệu vnđ | 3% | Hạn mức <=300tr |
| Nhà phân phối cấp 1 | Từ 1 tỷ vnđ | 5% | Hạn mức <=500tr |
| *** Tanos sẽ không áp dụng công nợ trong 1 số trường hợp để đảm bảo vận hành ổn định và hạn chế rủi ro.*** *****Tanos rất mong quý khách sẽ thông cảm nếu có xảy ra trường hợp trên***** |
|||
| CHÍNH SÁCH THƯỞNG THÊM HÀNG THÁNG THEO DOANH THU | |||
| STT | DOANH SỐ TÍCH LUỸ CUỐI MỖI THÁNG | CHIẾT KHẨU THÊM ( THƯỞNG DS) |
GHI CHÚ |
| 1 | TỪ 100.000.000 VNĐ | 1% | Áp dụng cho phần doanh thu thực đã thanh toán trong tháng được cộng tổng kết từ đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng |
| 3 | TỪ 500.000.000 VNĐ | 3% | |
| 5 | TỪ 1000.000.000 VNĐ | 5% | |
| CHÍNH SÁCH THƯỞNG THÊM CUỐI NĂM THEO DOANH THU | |||
| STT | DOANH SỐ TÍCH LUỸ CUỐI NĂM | CHIẾT KHẨU THÊM ( THƯỞNG DS) |
GHI CHÚ |
| 1 | TỪ 1.000.000.000 VNĐ | 0,3% | Áp dụng cho phần doanh thu thực đã thanh toán trong năm được cộng tổng kết từ ngày bắt đầu đến hết ngày 31/12 của năm dương lịch. Chiết khấu được cấn trừ trong đơn hàng hoặc chuyển tiền mặt ở tháng đầu tiên của năm sau. |
| 3 | TỪ 5.000.000.000 VNĐ | 0,5% | |
| 5 | TỪ 10.000.000.000 VNĐ | 1,0% | |
| Lưu ý: Áp dụng cho phần doanh thu thực tế đã được thanh toán hoàn tất | |||
| Giải thích các thuật ngữ quan trọng | Doanh số tích lũy năm được hiểu là doanh số mà khách hàng đã thanh toán trong kỳ. | ||
| Chu kỳ năm (hoặc chu kỳ): được tính từ ngày phát sinh đơn hàng đầu tiên + 364 ngày tiếp theo | |||
| CÁC TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH NHÀ PHÂN PHỐI (được xét duyệt từ phía công ty) | |||
| STT | TIÊU CHÍ | ||
| 1 | Kho sỉ, kho buôn | ||
| 2 | Chuỗi cửa hàng có: 5 cửa hàng | ||
| 3 | Có ngân sách marketing cho sản phẩm Tanos 15 triêu/tháng trở lên | ||
| 4 | Khách sỉ đạt doanh thu tích lũy 300 triệu | ||
| 5 | Cam kết doanh thu trung bình 50 triệu/tháng liên tục | ||
| 6 | Các đối tượng được chỉ định từ giám đốc điều hành | ||
| *** Chính sách có thể sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm do các biến động | |||
| THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN | Đơn vị tiền tệ | VND | |
| CÓ XUẤT HOÁ ĐƠN | KHÔNG XUẤT HOÁ ĐƠN | ||
| NH: TECHCOMBANK | NH: TECHCOMBANK – CN LÂM ĐỒNG | ||
| STK: 19132513056022 | STK: 19038615932017 | ||
| CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY CỔ PHẦN TANOS | CHỦ TÀI KHOẢN: HUỲNH THỊ HỒNG | ||
| CÔNG TY CỔ PHẦN TANOS | |||
| GIÁM ĐỐC | |||
| HỒ HỮU LỘC | |||
